1 / 5
| Technical Parameters | FBD10-16 | FBD10-24 | FBD10-30 |
|---|---|---|---|
| Maximum lifting weight (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Load center (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Maximum lifting height (mm) | 1600 | 2400 | 3000 |
| Loan fork size (LxW) mm | 1000*160 | 1000*160 | 1000*160 |
| Overall length (mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
| Full width (mm) | 860 | 860 | 860 |
| Total weight (Kg) | 590 | 685 | 705 |
| Battery voltage/capacity (V/Ah) | 24/85 | ||
| Moving motor (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lifting motor (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |








