1 / 5





| Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Table Length (mm) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Table Width (mm) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Table Height (mm) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 |
| Wheel Base (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 |
| Running Speed (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Motor Power (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 |
| Battery Capacity | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 |
